孕酮正常值参考表

专业孕期孕酮值查询对照工具,一键查询各阶段正常范围

快速查询

选择怀孕阶段,查看对应孕酮正常值范围

怀孕孕酮正常值参考表

专业医学参考
怀孕阶段 孕周范围 孕酮正常值 (ng/mL) 孕酮正常值 (nmol/L) 临床意义
孕早期 1-4周 12.0-25.0 38.2-79.5 维持早期妊娠
孕早期 5-6周 18.0-30.0 57.2-95.4 支持胚胎发育
孕早期 7-8周 20.0-32.0 63.6-101.8 促进胎盘形成
孕早期 9-12周 25.0-40.0 79.5-127.2 稳定早期妊娠
孕中期 13-16周 35.0-55.0 111.3-174.9 支持胎儿生长
孕中期 17-20周 40.0-65.0 127.2-206.7 维持子宫环境
孕中期 21-24周 45.0-75.0 143.1-238.5 促进胎儿发育
孕中期 25-28周 55.0-85.0 174.9-270.3 准备后期妊娠
孕晚期 29-32周 65.0-100.0 206.7-318.0 支持胎儿成熟
孕晚期 33-36周 80.0-120.0 254.4-381.6 准备分娩
孕晚期 37-40周 90.0-150.0 286.2-477.0 维持妊娠至分娩

孕酮单位换算

常用单位换算公式:

  • ng/mL → nmol/L:乘以 3.18
  • nmol/L → ng/mL:除以 3.18