儿童身高体重标准表

0-18岁男孩女孩身高体重分级标准(矮小/标准/肥胖),科学评估成长曲线,仅供家长参考。

儿童身高体重标准表

国家生长参考·百分位分级
男孩身高体重标准表(0-18岁) 单位:身高(cm) / 体重(kg)
年龄(岁) 身高标准 体重标准
矮小 偏矮 标准 超高 偏瘦 标准 超重 肥胖
0 46.9 48.5 50.4 52.8 2.5 3.3 4.2 5.0
1 71.2 73.8 76.5 79.3 8.0 10.0 12.1 14.0
2 82.0 84.8 87.8 91.0 10.2 12.6 15.3 17.8
3 89.8 92.9 96.1 99.7 12.0 14.8 18.1 21.2
4 96.5 99.8 103.3 107.2 13.6 16.7 20.5 24.1
5 102.8 106.3 110.0 114.2 15.3 18.7 23.0 27.2
6 108.6 112.3 116.5 121.0 17.0 20.9 25.9 30.7
7 114.3 118.2 122.5 127.2 18.8 23.2 29.0 34.5
8 119.9 124.0 128.5 133.4 20.8 25.8 32.3 38.6
9 125.1 129.4 134.0 139.1 23.0 28.5 35.8 42.9
10 130.0 134.5 139.5 144.8 25.3 31.5 39.7 47.6
11 134.8 139.6 144.8 150.4 27.9 35.0 44.2 53.0
12 139.6 144.6 150.0 155.8 30.8 39.5 50.0 60.2
13 144.6 149.8 155.4 161.4 34.1 44.5 56.8 68.5
14 149.7 155.2 161.0 167.2 37.7 49.8 64.2 77.7
15 154.5 160.2 166.3 172.6 41.5 55.3 71.8 87.1
16 158.6 164.5 170.8 177.4 45.3 60.5 79.1 96.4
17 161.8 167.9 174.3 181.0 48.7 65.0 85.5 104.8
18 163.8 170.0 176.5 183.3 51.0 68.5 90.5 111.2
女孩身高体重标准表(0-18岁) 单位:身高(cm) / 体重(kg)
年龄(岁) 身高标准 体重标准
矮小 偏矮 标准 超高 偏瘦 标准 超重 肥胖
0 46.1 47.7 49.7 52.0 2.4 3.2 4.1 4.9
1 69.7 72.3 75.0 77.9 7.5 9.4 11.5 13.5
2 80.5 83.4 86.5 89.8 9.8 12.0 14.8 17.4
3 88.5 91.7 95.1 98.8 11.7 14.3 17.6 20.8
4 95.3 98.7 102.3 106.2 13.2 16.1 19.9 23.6
5 101.6 105.2 109.0 113.1 14.8 18.0 22.4 26.7
6 107.3 111.1 115.5 119.9 16.5 20.2 25.2 30.2
7 112.8 116.9 121.5 126.2 18.3 22.4 28.2 33.9
8 118.2 122.5 127.5 132.6 20.2 25.0 31.5 38.0
9 123.5 128.0 133.0 138.3 22.4 27.8 35.2 42.5
10 128.6 133.2 138.5 144.0 24.8 31.0 39.4 47.8
11 133.6 138.5 144.0 149.9 27.5 34.5 44.2 53.9
12 138.3 143.5 149.5 155.6 30.5 39.0 50.1 61.2
13 142.5 148.0 154.2 160.6 33.8 43.8 56.6 69.5
14 146.0 151.8 158.2 164.9 37.0 48.5 63.2 77.8
15 148.8 154.8 161.4 168.2 39.9 52.8 69.1 85.4
16 150.5 156.7 163.3 170.2 42.2 56.2 74.0 91.7
17 151.5 157.9 164.7 171.7 44.0 58.8 77.8 96.7
18 152.0 158.5 165.4 172.5 45.3 60.6 80.5 100.2
温馨提醒:儿童生长发育存在个体差异,持续监测生长曲线比单次测量更有意义。如有疑虑请寻求专业医疗帮助。