手镯尺寸对照表

手掌宽度/周长 → 快速查询圈口内径 · 40-88mm全系列 · 正圈/圆条/贵妃对照

手镯尺寸对照表

闭口手镯填手掌最宽处围度;开口 / 推拉镯填手腕围度 +20mm后再查。
儿童 / 迷你手镯(40-46mm)
圈口号内径(mm)周长(mm)适合手围(mm)推荐镯型适用人群操作
40 40.0 125.7 100-120 正圈40 / 圆条38 / 贵妃42 儿童(3-6岁)
41 41.0 128.8 103-123 正圈41 / 圆条39 / 贵妃43 儿童(3-6岁)
42 42.0 132.0 105-126 正圈42 / 圆条40 / 贵妃44 儿童(7-10岁)
43 43.0 135.1 108-129 正圈43 / 圆条41 / 贵妃45 儿童(7-10岁)
44 44.0 138.2 110-132 正圈44 / 圆条42 / 贵妃46 儿童(11-14岁)
45 45.0 141.4 113-135 正圈45 / 圆条43 / 贵妃47 儿童(11-14岁)
46 46.0 144.5 115-138 正圈46 / 圆条44 / 贵妃48 纤细成人
标准成人手镯 · 偶数号(48-76mm,共15组)
圈口号内径(mm)周长(mm)适合手围(mm)推荐镯型操作
48 48.0 150.8 120-145 正圈48 / 圆条46 / 贵妃50
50 50.0 157.1 140-155 正圈50 / 圆条48 / 贵妃52
52 52.0 163.4 150-162 正圈52 / 圆条50 / 贵妃54
54 54.0 169.6 158-169 正圈54 / 圆条52 / 贵妃56
56 56.0 175.9 165-175 正圈56 / 圆条54 / 贵妃58
58 58.0 182.2 172-182 正圈58 / 圆条56 / 贵妃60
60 60.0 188.5 178-188 正圈60 / 圆条58 / 贵妃62
62 62.0 194.8 185-194 正圈62 / 圆条60 / 贵妃64
64 64.0 201.1 191-201 正圈64 / 圆条62 / 贵妃66
66 66.0 207.3 198-207 正圈66 / 圆条64 / 贵妃68
68 68.0 213.6 204-213 正圈68 / 圆条66 / 贵妃70
70 70.0 219.9 210-219 正圈70 / 圆条68 / 贵妃72
72 72.0 226.2 216-226 正圈72 / 圆条70 / 贵妃74
74 74.0 232.5 222-232 正圈74 / 圆条72 / 贵妃76
76 76.0 238.8 228-238 正圈76 / 圆条74 / 贵妃78
标准成人手镯 · 奇数号(49-75mm,共14组)
圈口号内径(mm)周长(mm)适合手围(mm)推荐镯型操作
49 49.0 153.9 130-148 正圈49 / 圆条47 / 贵妃51
51 51.0 160.2 145-158 正圈51 / 圆条49 / 贵妃53
53 53.0 166.5 154-166 正圈53 / 圆条51 / 贵妃55
55 55.0 172.8 162-172 正圈55 / 圆条53 / 贵妃57
57 57.0 179.1 169-179 正圈57 / 圆条55 / 贵妃59
59 59.0 185.4 175-185 正圈59 / 圆条57 / 贵妃61
61 61.0 191.6 182-191 正圈61 / 圆条59 / 贵妃63
63 63.0 197.9 188-197 正圈63 / 圆条61 / 贵妃65
65 65.0 204.2 195-204 正圈65 / 圆条63 / 贵妃67
67 67.0 210.5 201-210 正圈67 / 圆条65 / 贵妃69
69 69.0 216.8 207-216 正圈69 / 圆条67 / 贵妃71
71 71.0 223.1 213-223 正圈71 / 圆条69 / 贵妃73
73 73.0 229.3 219-229 正圈73 / 圆条71 / 贵妃75
75 75.0 235.6 225-235 正圈75 / 圆条73 / 贵妃77
加大手镯(78-88mm,男士 / 粗壮手型)
圈口号内径(mm)周长(mm)适合手围(mm)推荐镯型操作
78 78.0 245.0 234-245 正圈78 / 圆条76 / 贵妃80
80 80.0 251.3 240-251 正圈80 / 圆条78 / 贵妃82
82 82.0 257.6 246-258 正圈82 / 圆条80 / 贵妃84
84 84.0 263.9 252-264 正圈84 / 圆条82 / 贵妃86
86 86.0 270.2 258-270 正圈86 / 圆条84 / 贵妃88
88 88.0 276.5 264-276 正圈88 / 圆条86 / 贵妃90
快速查询速查卡(手围 → 圈口)
手围范围(mm)推荐圈口号(正圈)圆条镯贵妃镯操作
100-120 40-41 38-39 42-43
120-138 44-46 42-44 46-48
138-155 48-50 46-48 50-52
150-162 51-52 49-50 53-54
158-169 53-54 51-52 55-56
165-175 55-56 53-54 57-58
172-182 57-58 55-56 59-60
178-188 59-60 57-58 61-62
185-194 61-62 59-60 63-64
191-201 63-64 61-62 65-66
198-207 65-66 63-64 67-68
204-213 67-68 65-66 69-70
210-219 69-70 67-68 71-72
216-226 71-72 69-70 73-74
222-232 73-74 71-72 75-76
228-238 75-76 73-74 77-78
234-245 77-78 75-76 79-80
240-251 79-80 77-78 81-82
246-258 81-82 79-80 83-84
252-264 83-84 81-82 85-86
258-270 85-86 83-84 87-88
264-276 87-88 85-86 89-90