欧洲时间

快速查看欧洲各国现在几点,实时同步,精准到秒

英国 国旗英国时间

更多城市
城市 日期 时分
丘奇芬顿 8月6日 星期四 21:53 34
亚当斯敦 8月6日 星期四 21:53 34
伦敦 8月6日 星期四 21:53 34
伯明翰 8月6日 星期四 21:53 34
利明 8月6日 星期四 21:53 34
利物浦 8月6日 星期四 21:53 34
加的夫 8月6日 星期四 21:53 34
勒威克 8月6日 星期四 21:53 34
卡尔德罗斯 8月6日 星期四 21:53 34
哈密尔顿 8月6日 星期四 21:53 34

挪威 国旗挪威时间

更多城市
城市 日期 时分
凯于图凯努 8月6日 星期四 21:53 34
利勒哈默尔 8月6日 星期四 21:53 34
哈马尔 8月6日 星期四 21:53 34
奥斯陆 8月6日 星期四 21:53 34
巴尔杜福斯 8月6日 星期四 21:53 34
希博滕 8月6日 星期四 21:53 34
希尔克内斯 8月6日 星期四 21:53 34
斯塔万格 8月6日 星期四 21:53 34
斯特林 8月6日 星期四 21:53 34
熊岛 8月6日 星期四 21:53 34

葡萄牙 国旗葡萄牙时间

更多城市
城市 日期 时分
丰沙尔 8月6日 星期四 20:53 34
亚速尔群岛 8月6日 星期四 19:53 34
坦措什 8月6日 星期四 20:53 34
奥尔塔 8月6日 星期四 20:53 34
法鲁机场 8月6日 星期四 20:53 34
波塔莱格雷 8月6日 星期四 20:53 34
波尔图 8月6日 星期四 20:53 34
科英布拉 8月6日 星期四 20:53 34
维塞乌 8月6日 星期四 20:53 34
里斯本 8月6日 星期四 20:53 34

罗马尼亚 国旗罗马尼亚时间

更多城市
城市 日期 时分
乌尔济切尼 8月6日 星期四 22:53 34
伯尔拉德 8月6日 星期四 22:53 34
克卢日·纳波卡 8月6日 星期四 22:53 34
勒德乌茨 8月6日 星期四 22:53 34
卡兰塞贝什 8月6日 星期四 22:53 34
图尔达 8月6日 星期四 22:53 34
布加勒斯特 8月6日 星期四 22:53 34
布加勒斯特伯尼亚萨 8月6日 星期四 22:53 34
康斯坦察 8月6日 星期四 22:53 34
彼得罗沙尼 8月6日 星期四 22:53 34

俄罗斯 国旗俄罗斯时间

更多城市
城市 日期 时分
上扬斯克 8月7日 星期五 05:53 34
乌廖特 8月7日 星期五 05:53 34
乌法 8月7日 星期五 01:53 34
乌里扬诺夫斯克 8月7日 星期五 00:53 34
乌鲁普 8月6日 星期四 23:53 34
亚历山德罗夫 8月6日 星期四 23:53 34
伊凡诺沃 8月6日 星期四 23:53 34
伊尔库茨克 8月7日 星期五 04:53 34
伊希姆 8月7日 星期五 01:53 34
伊格威基诺特 8月7日 星期五 07:53 34

意大利 国旗意大利时间

更多城市
城市 日期 时分
乌斯蒂卡岛 8月6日 星期四 21:53 34
亚历桑德拉 8月6日 星期四 21:53 34
代齐莫曼努 8月6日 星期四 21:53 34
伊恩 8月6日 星期四 21:53 34
佛洛伦萨 8月6日 星期四 21:53 34
克罗托内 8月6日 星期四 21:53 34
切尔维亚 8月6日 星期四 21:53 34
列蒂 8月6日 星期四 21:53 34
博尔贾 8月6日 星期四 21:53 34
博洛尼亚 8月6日 星期四 21:53 34

冰岛 国旗冰岛时间

更多城市
城市 日期 时分
凯夫拉维克 8月6日 星期四 20:53 34
勒伊法赫本 8月6日 星期四 20:53 34
哲居尔 8月6日 星期四 20:53 34
布伦迪欧斯 8月6日 星期四 20:53 34
惠拉维德利 8月6日 星期四 20:53 34
格兰达坦基 8月6日 星期四 20:53 34
格林达维克 8月6日 星期四 20:53 34
格雷姆塞岛 8月6日 星期四 20:53 34
达尔维克 8月6日 星期四 20:53 34
雷克雅维克 8月6日 星期四 20:53 34

匈牙利 国旗匈牙利时间

更多城市
城市 日期 时分
埃格尔 8月6日 星期四 21:53 34
塞格德 8月6日 星期四 21:53 34
布达佩斯 8月6日 星期四 21:53 34
松博特海伊 8月6日 星期四 21:53 34
波克什 8月6日 星期四 21:53 34
潘泰莱里亚 8月6日 星期四 21:53 34
瑙吉考尼饶 8月6日 星期四 21:53 34
米什科尔茨 8月6日 星期四 21:53 34
索普朗 8月6日 星期四 21:53 34
莫雄马扎尔古堡 8月6日 星期四 21:53 34

西班牙 国旗西班牙时间

更多城市
城市 日期 时分
伊比沙岛 8月6日 星期四 21:53 34
卡斯特利翁 8月6日 星期四 21:53 34
塞哥维亚 8月6日 星期四 21:53 34
奥伦塞 8月6日 星期四 21:53 34
巴塞罗那 8月6日 星期四 21:53 34
帕尔马 8月6日 星期四 21:53 34
拉斯帕尔马斯 8月6日 星期四 20:53 34
拉科鲁尼亚 8月6日 星期四 21:53 34
昆卡 8月6日 星期四 21:53 34
比利亚雷亚尔 8月6日 星期四 21:53 34

希腊 国旗希腊时间

更多城市
城市 日期 时分
亚历山德鲁波利斯 8月6日 星期四 22:53 34
利姆诺斯岛 8月6日 星期四 22:53 34
卡斯托利亚 8月6日 星期四 22:53 34
塞萨罗尼基 8月6日 星期四 22:53 34
希俄斯 8月6日 星期四 22:53 34
拉米亚 8月6日 星期四 22:53 34
拉里萨 8月6日 星期四 22:53 34
斯基罗斯岛 8月6日 星期四 22:53 34
比雷埃夫斯 8月6日 星期四 22:53 34
特里波利斯 8月6日 星期四 22:53 34

德国 国旗德国时间

更多城市
城市 日期 时分
不来梅港 8月6日 星期四 21:53 34
亚历山大广场 8月6日 星期四 21:53 34
伊策霍 8月6日 星期四 21:53 34
兰兹伯格 8月6日 星期四 21:53 34
华宝 8月6日 星期四 21:53 34
南锡 8月6日 星期四 21:53 34
博尔滕哈根 8月6日 星期四 21:53 34
卡塞尔 8月6日 星期四 21:53 34
厄林根 8月6日 星期四 21:53 34
吉森 8月6日 星期四 21:53 34

芬兰 国旗芬兰时间

更多城市
城市 日期 时分
于韦斯屈莱 8月6日 星期四 22:53 34
卡亚尼 8月6日 星期四 22:53 34
卡拉河乌尔科卡拉岛 8月6日 星期四 22:53 34
奥卢 8月6日 星期四 22:53 34
尼尼萨洛 8月6日 星期四 22:53 34
拉赫蒂 8月6日 星期四 22:53 34
波里 8月6日 星期四 22:53 34
穆奥尼奥 8月6日 星期四 22:53 34
索丹屈莱 8月6日 星期四 22:53 34
约基奥伊宁 8月6日 星期四 22:53 34

瑞典 国旗瑞典时间

更多城市
城市 日期 时分
于默奥 8月6日 星期四 21:53 34
伐拉 8月6日 星期四 21:53 34
兰德索尔特 8月6日 星期四 21:53 34
博登 8月6日 星期四 21:53 34
卡尔斯塔德 8月6日 星期四 21:53 34
卡尔马 8月6日 星期四 21:53 34
厄斯特松德 8月6日 星期四 21:53 34
吕勒奥 8月6日 星期四 21:53 34
哥德堡 8月6日 星期四 21:53 34
埃斯基尔斯蒂纳 8月6日 星期四 21:53 34

丹麦 国旗丹麦时间

更多城市
城市 日期 时分
努克 8月6日 星期四 21:53 34
哥本哈根 8月6日 星期四 21:53 34
托尔斯港 8月6日 星期四 21:53 34
斯卡恩 8月6日 星期四 21:53 34
斯陶宁 8月6日 星期四 21:53 34
欧登赛 8月6日 星期四 21:53 34
比隆德 8月6日 星期四 21:53 34
盖瑟 8月6日 星期四 21:53 34
索尔陶 8月6日 星期四 21:53 34
荷斯韦夫 A 8月6日 星期四 21:53 34

捷克 国旗捷克时间

更多城市
城市 日期 时分
丘拉诺夫 8月6日 星期四 21:53 34
切布 8月6日 星期四 21:53 34
利贝雷茨 8月6日 星期四 21:53 34
卡罗维发利 8月6日 星期四 21:53 34
奥斯拉瓦河畔纳梅什季 8月6日 星期四 21:53 34
布尔诺 8月6日 星期四 21:53 34
布拉格 8月6日 星期四 21:53 34
普日姆达 8月6日 星期四 21:53 34
普热罗夫 8月6日 星期四 21:53 34
泰梅林 8月6日 星期四 21:53 34

瑞士 国旗瑞士时间

更多城市
城市 日期 时分
伯尔尼西 8月6日 星期四 21:53 34
佩耶纳 8月6日 星期四 21:53 34
卢加诺 8月6日 星期四 21:53 34
卢塞恩 8月6日 星期四 21:53 34
哥纳葛特山 8月6日 星期四 21:53 34
因特拉肯 8月6日 星期四 21:53 34
圣加仑 8月6日 星期四 21:53 34
少女峰 8月6日 星期四 21:53 34
巴塞尔 8月6日 星期四 21:53 34
施库尔 8月6日 星期四 21:53 34

乌克兰 国旗乌克兰时间

更多城市
城市 日期 时分
乌日霍罗德 8月6日 星期四 23:53 34
亚历山德罗夫斯克 8月6日 星期四 23:53 34
切尔诺夫策 8月6日 星期四 23:53 34
切尔诺贝利 8月6日 星期四 23:53 34
别列扎内 8月6日 星期四 23:53 34
基洛夫格勒 8月6日 星期四 23:53 34
基辅 8月6日 星期四 23:53 34
奥夫鲁赤 8月6日 星期四 23:53 34
德罗戈贝奇 8月6日 星期四 23:53 34
德鲁日巴 8月6日 星期四 23:53 34

比利时 国旗比利时时间

更多城市
城市 日期 时分
亨克 8月6日 星期四 21:53 34
博弗尚 8月6日 星期四 21:53 34
奥斯坦德 8月6日 星期四 21:53 34
奥斯坦德机场 8月6日 星期四 21:53 34
布鲁塞尔 8月6日 星期四 21:53 34
布鲁塞尔国家机场 8月6日 星期四 21:53 34
沙勒罗瓦·戈斯利 8月6日 星期四 21:53 34
泽布吕赫 8月6日 星期四 21:53 34
科克赛德 8月6日 星期四 21:53 34
谢夫尔 8月6日 星期四 21:53 34

白俄罗斯 国旗白俄罗斯时间

更多城市
城市 日期 时分
利达 8月6日 星期四 23:53 34
多克西泽 8月6日 星期四 23:53 34
布雷斯特 8月6日 星期四 23:53 34
明斯克 8月6日 星期四 23:53 34
林图皮 8月6日 星期四 23:53 34
格罗德诺 8月6日 星期四 23:53 34
维特伯斯克 8月6日 星期四 23:53 34
莫吉廖夫 8月6日 星期四 23:53 34
高美尔 8月6日 星期四 23:53 34
鲍里索夫 8月6日 星期四 23:53 34

奥地利 国旗奥地利时间

更多城市
城市 日期 时分
克雷姆斯明斯特 8月6日 星期四 21:53 34
利恩茨 8月6日 星期四 21:53 34
因斯布鲁克 8月6日 星期四 21:53 34
塞贝斯多夫 8月6日 星期四 21:53 34
奥伯谷尔格 8月6日 星期四 21:53 34
巴特加施泰因 8月6日 星期四 21:53 34
布伦纳 8月6日 星期四 21:53 34
布雷根茨 8月6日 星期四 21:53 34
帕茨科托弗 8月6日 星期四 21:53 34
库夫施泰因 8月6日 星期四 21:53 34

波兰 国旗波兰时间

更多城市
城市 日期 时分
乔伊尼斯 8月6日 星期四 21:53 34
什切青 8月6日 星期四 21:53 34
克拉科夫 8月6日 星期四 21:53 34
华沙 8月6日 星期四 21:53 34
卡托维兹 8月6日 星期四 21:53 34
埃尔布隆格 8月6日 星期四 21:53 34
奥尔沙 8月6日 星期四 21:53 34
奥波莱 8月6日 星期四 21:53 34
巴比莫斯 8月6日 星期四 21:53 34
弗罗茨瓦夫 8月6日 星期四 21:53 34

塞尔维亚 国旗塞尔维亚时间

更多城市
城市 日期 时分
克拉列沃 8月6日 星期四 21:53 34
兹雷尼亚宁 8月6日 星期四 21:53 34
弗尔沙茨 8月6日 星期四 21:53 34
斯雷姆斯卡米特罗维察 8月6日 星期四 21:53 34
普里什蒂纳 8月6日 星期四 21:53 34
科尔达 8月6日 星期四 21:53 34
科帕奥尼克 8月6日 星期四 21:53 34
谢尼察 8月6日 星期四 21:53 34
贝尔格莱德 8月6日 星期四 21:53 34

保加利亚 国旗保加利亚时间

更多城市
城市 日期 时分
伊瓦依洛 8月6日 星期四 22:53 34
布尔加斯 8月6日 星期四 22:53 34
德拉格曼 8月6日 星期四 22:53 34
普罗夫迪夫 8月6日 星期四 22:53 34
桑丹斯基 8月6日 星期四 22:53 34
科泰尔 8月6日 星期四 22:53 34
索非亚 8月6日 星期四 22:53 34
维丁 8月6日 星期四 22:53 34

斯洛伐克 国旗斯洛伐克时间

更多城市
城市 日期 时分
尼特拉 8月6日 星期四 21:53 34
布拉迪斯拉发 8月6日 星期四 21:53 34
斯特罗普科夫 8月6日 星期四 21:53 34
日利纳 8月6日 星期四 21:53 34
普雷绍夫 8月6日 星期四 21:53 34
杜丁西 8月6日 星期四 21:53 34
科希策 8月6日 星期四 21:53 34
胡尔巴诺沃 8月6日 星期四 21:53 34

法国 国旗法国时间

更多城市
城市 日期 时分
努美阿 8月6日 星期四 21:53 34
巴斯特尔 8月6日 星期四 21:53 34
巴黎 8月6日 星期四 21:53 34
帕皮提 8月6日 星期四 21:53 34
欧罗巴岛 8月6日 星期四 21:53 34
法兰西堡 8月6日 星期四 21:53 34

前南马其顿 国旗前南马其顿时间

更多城市
城市 日期 时分
卡瓦达尔齐 8月6日 星期四 21:53 34
奥赫里德 8月6日 星期四 21:53 34
斯科普里 8月6日 星期四 21:53 34
泰托沃 8月6日 星期四 21:53 34
盖夫盖利亚 8月6日 星期四 21:53 34
贝罗沃 8月6日 星期四 21:53 34

立陶宛 国旗立陶宛时间

更多城市
城市 日期 时分
克莱佩达港 8月6日 星期四 22:53 34
帕涅韦日斯 8月6日 星期四 22:53 34
特尔希艾 8月6日 星期四 22:53 34
维尔纽斯 8月6日 星期四 22:53 34
考纳斯 8月6日 星期四 22:53 34

爱尔兰 国旗爱尔兰时间

更多城市
城市 日期 时分
戈尔韦 8月6日 星期四 20:53 34
罗斯岬 8月6日 星期四 20:53 34
贝尔马利特 8月6日 星期四 20:53 34
都柏林 8月6日 星期四 20:53 34
马林角 8月6日 星期四 20:53 34

爱沙尼亚 国旗爱沙尼亚时间

更多城市
城市 日期 时分
塔林 8月6日 星期四 22:53 34
库雷萨雷 8月6日 星期四 22:53 34
约格瓦 8月6日 星期四 22:53 34
维尔扬迪 8月6日 星期四 22:53 34
维尔楚 8月6日 星期四 22:53 34

斯洛文尼亚 国旗斯洛文尼亚时间

更多城市
城市 日期 时分
卢布尔雅那 8月6日 星期四 21:53 34
比斯特里察 8月6日 星期四 21:53 34
洛兹尼察 8月6日 星期四 21:53 34
采列 8月6日 星期四 21:53 34

荷兰 国旗荷兰时间

更多城市
城市 日期 时分
吕伐登 8月6日 星期四 21:53 34
威廉斯塔德 8月6日 星期四 21:53 34
阿姆斯特丹 8月6日 星期四 21:53 34
鹿特丹 8月6日 星期四 21:53 34

摩尔多瓦 国旗摩尔多瓦时间

更多城市
城市 日期 时分
基希纳乌 8月6日 星期四 22:53 34
皮库斯 8月6日 星期四 22:53 34
索罗卡 8月6日 星期四 22:53 34
蒂拉斯波尔 8月6日 星期四 22:53 34

拉脱维亚 国旗拉脱维亚时间

更多城市
城市 日期 时分
多贝莱 8月6日 星期四 22:53 34
里加 8月6日 星期四 22:53 34
陶格夫匹尔斯 8月6日 星期四 22:53 34
马多纳 8月6日 星期四 22:53 34

阿尔巴尼亚 国旗阿尔巴尼亚时间

更多城市
城市 日期 时分
图古尔特 8月6日 星期四 21:53 34
地拉那 8月6日 星期四 21:53 34
科尔察 8月6日 星期四 21:53 34

波黑 国旗波黑时间

更多城市
城市 日期 时分
利夫诺 8月6日 星期四 21:53 34
布戈伊诺 8月6日 星期四 21:53 34
萨拉热窝 8月6日 星期四 21:53 34

黑山 国旗黑山时间

更多城市
城市 日期 时分
乌尔齐尼 8月6日 星期四 21:53 34
普列夫利亚 8月6日 星期四 21:53 34
波德戈里察 8月6日 星期四 21:53 34

克罗地亚 国旗克罗地亚时间

更多城市
城市 日期 时分
莱斯科瓦茨 8月6日 星期四 21:53 34
萨格勒布 8月6日 星期四 21:53 34

梵蒂冈 国旗梵蒂冈时间

更多城市
城市 日期 时分
伊瓦洛 8月6日 星期四 21:53 34
梵蒂冈 8月6日 星期四 21:53 34

摩纳哥 国旗摩纳哥时间

更多城市
城市 日期 时分
侯尼霍斯 8月6日 星期四 21:53 34
摩纳哥 8月6日 星期四 21:53 34

卢森堡 国旗卢森堡时间

更多城市
城市 日期 时分
卢森堡 8月6日 星期四 21:53 34
埃希特纳赫 8月6日 星期四 21:53 34

列支敦士登 国旗列支敦士登时间

更多城市
城市 日期 时分
瓦杜兹 8月6日 星期四 21:53 34

安道尔 国旗安道尔时间

更多城市
城市 日期 时分
安道尔 8月6日 星期四 21:53 34

马耳他 国旗马耳他时间

更多城市
城市 日期 时分
瓦莱塔 8月6日 星期四 21:53 34

圣马力诺 国旗圣马力诺时间

更多城市
城市 日期 时分
圣马力诺 8月6日 星期四 21:53 34