非洲时间

快速查看非洲各国现在几点,实时同步,精准到秒

阿尔及利亚 国旗阿尔及利亚时间

更多城市
城市 日期 时分
乌本杜 8月6日 星期四 21:53 33
伊利齐 8月6日 星期四 21:53 33
加达亚 8月6日 星期四 21:53 33
埃尔果累阿 8月6日 星期四 21:53 33
塞提夫 8月6日 星期四 21:53 33
奥兰港 8月6日 星期四 21:53 33
布维拉 8月6日 星期四 21:53 33
布阿拉里季堡 8月6日 星期四 21:53 33
廷杜夫 8月6日 星期四 21:53 33
提亚雷特 8月6日 星期四 21:53 33

刚果(金) 国旗刚果(金)时间

更多城市
城市 日期 时分
伊西罗 8月6日 星期四 22:53 33
卡莱米 8月6日 星期四 22:53 33
卢本巴希 8月6日 星期四 22:53 33
因诺果 8月6日 星期四 21:53 33
基金达 8月6日 星期四 21:53 33
奇卡帕 8月6日 星期四 22:53 33
姆布吉马伊 8月6日 星期四 22:53 33
巴山库苏 8月6日 星期四 21:53 33
布卡武 8月6日 星期四 22:53 33
布温德 8月6日 星期四 21:53 33

坦桑尼亚 国旗坦桑尼亚时间

更多城市
城市 日期 时分
塔波拉机场 8月6日 星期四 23:53 33
多多玛 8月6日 星期四 23:53 33
姆贝亚 8月6日 星期四 23:53 33
布科巴 8月6日 星期四 23:53 33
托泽尔 8月6日 星期四 23:53 33
松巴万加 8月6日 星期四 23:53 33
松盖阿 8月6日 星期四 23:53 33
穆索马 8月6日 星期四 23:53 33
纳钦吉阿 8月6日 星期四 23:53 33
辛吉达 8月6日 星期四 23:53 33

南非 国旗南非时间

更多城市
城市 日期 时分
东伦敦 8月6日 星期四 22:53 33
乌伦迪 8月6日 星期四 22:53 33
乔治机场 8月6日 星期四 22:53 33
亚历山大湾 8月6日 星期四 22:53 33
伊丽莎白港 8月6日 星期四 22:53 33
伊里亚德 8月6日 星期四 22:53 33
侯斯普瑞特 8月6日 星期四 22:53 33
克尼斯纳 8月6日 星期四 22:53 33
克龙斯塔德 8月6日 星期四 22:53 33
卡尔维尼亚 8月6日 星期四 22:53 33

尼日利亚 国旗尼日利亚时间

更多城市
城市 日期 时分
伊巴丹 8月6日 星期四 21:53 33
伊洛林 8月6日 星期四 21:53 33
包奇 8月6日 星期四 21:53 33
卡杜纳 8月6日 星期四 21:53 33
卡诺 8月6日 星期四 21:53 33
卡齐纳 8月6日 星期四 21:53 33
哈科特港 8月6日 星期四 21:53 33
奥尼查 8月6日 星期四 21:53 33
巴克乌 8月6日 星期四 21:53 33
拉各斯 8月6日 星期四 21:53 33

摩洛哥 国旗摩洛哥时间

更多城市
城市 日期 时分
丹吉尔 8月6日 星期四 21:53 33
乌季达 8月6日 星期四 21:53 33
卡斯巴泰德拉 8月6日 星期四 21:53 33
卡萨布兰卡 8月6日 星期四 21:53 33
埃拉契迪亚 8月6日 星期四 21:53 33
塔鲁丹特 8月6日 星期四 21:53 33
得土安 8月6日 星期四 21:53 33
拉巴特 8月6日 星期四 21:53 33
穆罕默迪耶 8月6日 星期四 21:53 33
米德特 8月6日 星期四 21:53 33

埃及 国旗埃及时间

更多城市
城市 日期 时分
亚历山大 8月6日 星期四 22:53 33
伊斯梅利亚 8月6日 星期四 22:53 33
卢克索 8月6日 星期四 22:53 33
吉萨 8月6日 星期四 22:53 33
库赛尔 8月6日 星期四 22:53 33
开罗 8月6日 星期四 22:53 33
拉法赫 8月6日 星期四 22:53 33
杜姆亚特 8月6日 星期四 22:53 33
法尤姆 8月6日 星期四 22:53 33
洪加达 8月6日 星期四 22:53 33

马达加斯加 国旗马达加斯加时间

更多城市
城市 日期 时分
图阿马西纳 8月6日 星期四 23:53 33
塔那那利佛 8月6日 星期四 23:53 33
安达帕 8月6日 星期四 23:53 33
安齐拉纳纳 8月6日 星期四 23:53 33
桑巴瓦 8月6日 星期四 23:53 33
武希马里纳 8月6日 星期四 23:53 33
法拉凡加纳 8月6日 星期四 23:53 33
穆龙贝 8月6日 星期四 23:53 33
穆龙达瓦 8月6日 星期四 23:53 33
菲亚纳兰楚阿 8月6日 星期四 23:53 33

津巴布韦 国旗津巴布韦时间

更多城市
城市 日期 时分
兹维沙瓦内 8月6日 星期四 22:53 33
卡多马 8月6日 星期四 22:53 33
卡罗伊 8月6日 星期四 22:53 33
哈拉雷 8月6日 星期四 22:53 33
奇诺伊 8月6日 星期四 22:53 33
奎奎 8月6日 星期四 22:53 33
布拉瓦约 8月6日 星期四 22:53 33
布法罗伦奇 8月6日 星期四 22:53 33
戈奎 8月6日 星期四 22:53 33
格韦鲁 8月6日 星期四 22:53 33

赞比亚 国旗赞比亚时间

更多城市
城市 日期 时分
伊索卡 8月6日 星期四 22:53 33
卡塞马 8月6日 星期四 22:53 33
卡奥马 8月6日 星期四 22:53 33
卡森帕县 8月6日 星期四 22:53 33
卢萨卡 8月6日 星期四 22:53 33
姆维尼伦加 8月6日 星期四 22:53 33
恩多拉 8月6日 星期四 22:53 33
芒古 8月6日 星期四 22:53 33
赞比西河 8月6日 星期四 22:53 33

莫桑比克 国旗莫桑比克时间

更多城市
城市 日期 时分
伊尼扬巴内 8月6日 星期四 22:53 33
佩巴内 8月6日 星期四 22:53 33
宗博 8月6日 星期四 22:53 33
希莫尤 8月6日 星期四 22:53 33
库安巴 8月6日 星期四 22:53 33
楠普拉 8月6日 星期四 22:53 33
维兰库卢什 8月6日 星期四 22:53 33
贝拉 8月6日 星期四 22:53 33
马普托 8月6日 星期四 22:53 33

加纳 国旗加纳时间

更多城市
城市 日期 时分
库马西 8月6日 星期四 20:53 33
科福里杜亚 8月6日 星期四 20:53 33
索科德 8月6日 星期四 20:53 33
苏尼亚尼 8月6日 星期四 20:53 33
萨尔特庞德 8月6日 星期四 20:53 33
让蒂尔港 8月6日 星期四 20:53 33
阿克拉 8月6日 星期四 20:53 33
阿卡赤 8月6日 星期四 20:53 33

苏丹 国旗苏丹时间

更多城市
城市 日期 时分
喀土穆 8月6日 星期四 22:53 33
尼亚拉 8月6日 星期四 22:53 33
拉沙德 8月6日 星期四 22:53 33
拉珈 8月6日 星期四 22:53 33
格达雷夫 8月6日 星期四 22:53 33
第六站 8月6日 星期四 22:53 33
苏丹港 8月6日 星期四 22:53 33
阿特巴拉河 8月6日 星期四 22:53 33

尼日尔 国旗尼日尔时间

更多城市
城市 日期 时分
伊科姆 8月6日 星期四 21:53 33
古尔 8月6日 星期四 21:53 33
塔瓦 8月6日 星期四 21:53 33
尼亚美 8月6日 星期四 21:53 33
比尔马 8月6日 星期四 21:53 33
阿加德兹 8月6日 星期四 21:53 33
马库尔迪 8月6日 星期四 21:53 33
马拉迪 8月6日 星期四 21:53 33

乍得 国旗乍得时间

更多城市
城市 日期 时分
博科罗 8月6日 星期四 21:53 33
恩贾梅纳 8月6日 星期四 21:53 33
戈兹贝达 8月6日 星期四 21:53 33
萨尔 8月6日 星期四 21:53 33
蒙戈 8月6日 星期四 21:53 33
蒙杜 8月6日 星期四 21:53 33
阿提 8月6日 星期四 21:53 33
阿贝歇 8月6日 星期四 21:53 33

马里 国旗马里时间

更多城市
城市 日期 时分
凯涅巴 8月6日 星期四 20:53 33
加奥 8月6日 星期四 20:53 33
基达尔 8月6日 星期四 20:53 33
塞古 8月6日 星期四 20:53 33
巴马科 8月6日 星期四 20:53 33
布古尼 8月6日 星期四 20:53 33
锡卡索 8月6日 星期四 20:53 33

乌干达 国旗乌干达时间

更多城市
城市 日期 时分
坎帕拉 8月6日 星期四 23:53 33
基永加 8月6日 星期四 23:53 33
托罗罗 8月6日 星期四 23:53 33
索罗蒂 8月6日 星期四 23:53 33
阿鲁亚 8月6日 星期四 23:53 33
马辛迪 8月6日 星期四 23:53 33

突尼斯 国旗突尼斯时间

更多城市
城市 日期 时分
宰格万 8月6日 星期四 21:53 33
梅德宁 8月6日 星期四 21:53 33
比塞大 8月6日 星期四 21:53 33
突尼斯 8月6日 星期四 21:53 33
纳布勒 8月6日 星期四 21:53 33
雷马达 8月6日 星期四 21:53 33

索马里 国旗索马里时间

更多城市
城市 日期 时分
博萨索 8月6日 星期四 23:53 33
基斯马尤 8月6日 星期四 23:53 33
奥比亚 8月6日 星期四 23:53 33
巴尔代雷 8月6日 星期四 23:53 33
拉斯阿诺得 8月6日 星期四 23:53 33
摩加迪沙 8月6日 星期四 23:53 33

马拉维 国旗马拉维时间

更多城市
城市 日期 时分
代扎 8月6日 星期四 22:53 33
利隆圭 8月6日 星期四 22:53 33
姆津巴 8月6日 星期四 22:53 33
波莱罗 8月6日 星期四 22:53 33
猴子湾 8月6日 星期四 22:53 33
蒂约罗 8月6日 星期四 22:53 33

中非 国旗中非时间

更多城市
城市 日期 时分
奥博 8月6日 星期四 21:53 33
布里亚 8月6日 星期四 21:53 33
布阿尔 8月6日 星期四 21:53 33
班吉 8月6日 星期四 21:53 33
莫巴伊 8月6日 星期四 21:53 33
阿林达欧 8月6日 星期四 21:53 33

科特迪瓦 国旗科特迪瓦时间

更多城市
城市 日期 时分
亚穆苏克罗 8月6日 星期四 20:53 33
加尼奥阿 8月6日 星期四 20:53 33
布瓦凯 8月6日 星期四 20:53 33
达洛亚 8月6日 星期四 20:53 33
邦杜库 8月6日 星期四 20:53 33
阿比让 8月6日 星期四 20:53 33

喀麦隆 国旗喀麦隆时间

更多城市
城市 日期 时分
巴门达 8月6日 星期四 21:53 33
恩康桑巴 8月6日 星期四 21:53 33
班布伊 8月6日 星期四 21:53 33
贝尔图阿 8月6日 星期四 21:53 33
雅温得 8月6日 星期四 21:53 33

刚果(布) 国旗刚果(布)时间

更多城市
城市 日期 时分
多利西 8月6日 星期四 21:53 33
姆班达卡 8月6日 星期四 21:53 33
布拉柴维尔 8月6日 星期四 21:53 33
本巴 8月6日 星期四 21:53 33
穆永济 8月6日 星期四 21:53 33

安哥拉 国旗安哥拉时间

更多城市
城市 日期 时分
卡宾达 8月6日 星期四 21:53 33
卡门贝 8月6日 星期四 21:53 33
恩达拉坦多 8月6日 星期四 21:53 33
木萨米迪什 8月6日 星期四 21:53 33
罗安达 8月6日 星期四 21:53 33

几内亚 国旗几内亚时间

更多城市
城市 日期 时分
拉贝 8月6日 星期四 20:53 33
科纳克里 8月6日 星期四 20:53 33
金迪亚 8月6日 星期四 20:53 33
马森塔 8月6日 星期四 20:53 33

肯尼亚 国旗肯尼亚时间

更多城市
城市 日期 时分
内罗毕 8月6日 星期四 23:53 33
加里萨 8月6日 星期四 23:53 33
纳库鲁 8月6日 星期四 23:53 33
马萨比特 8月6日 星期四 23:53 33

利比亚 国旗利比亚时间

更多城市
城市 日期 时分
加达迈斯 8月6日 星期四 22:53 33
德尔纳 8月6日 星期四 22:53 33
的黎波里 8月6日 星期四 22:53 33
贝尼纳 8月6日 星期四 22:53 33

加蓬 国旗加蓬时间

更多城市
城市 日期 时分
利伯维尔 8月6日 星期四 21:53 33
米齐克 8月6日 星期四 21:53 33
维多利亚瀑布城 8月6日 星期四 21:53 33
马永巴 8月6日 星期四 21:53 33

塞内加尔 国旗塞内加尔时间

更多城市
城市 日期 时分
坦巴昆达 8月6日 星期四 20:53 33
林盖尔 8月6日 星期四 20:53 33
达喀尔 8月6日 星期四 20:53 33
马塔姆 8月6日 星期四 20:53 33

毛利塔尼亚 国旗毛利塔尼亚时间

更多城市
城市 日期 时分
努瓦克肖特 8月6日 星期四 20:53 33
努瓦迪布 8月6日 星期四 20:53 33
卡埃迪 8月6日 星期四 20:53 33
阿塔尔 8月6日 星期四 20:53 33

纳米比亚 国旗纳米比亚时间

更多城市
城市 日期 时分
温得和克 8月6日 星期四 22:53 33
赫鲁特方丹 8月6日 星期四 22:53 33
鲸湾港 8月6日 星期四 22:53 33

塞拉利昂 国旗塞拉利昂时间

更多城市
城市 日期 时分
弗里敦 8月6日 星期四 20:53 33
考度 8月6日 星期四 20:53 33
邦特 8月6日 星期四 20:53 33

毛里求斯 国旗毛里求斯时间

更多城市
城市 日期 时分
瓦科阿 8月7日 星期五 00:53 33
罗德里格斯岛 8月7日 星期五 00:53 33
路易港 8月7日 星期五 00:53 33

埃塞俄比亚 国旗埃塞俄比亚时间

更多城市
城市 日期 时分
亚的斯亚贝巴 8月6日 星期四 23:53 33
巴赫达尔 8月6日 星期四 23:53 33
德雷达瓦 8月6日 星期四 23:53 33

贝宁 国旗贝宁时间

更多城市
城市 日期 时分
波多诺伏 8月6日 星期四 21:53 33
纳蒂廷古 8月6日 星期四 21:53 33

西撒哈拉 国旗西撒哈拉时间

更多城市
城市 日期 时分
达赫莱 8月6日 星期四 21:53 33
阿尤恩 8月6日 星期四 21:53 33

科摩罗 国旗科摩罗时间

更多城市
城市 日期 时分
莫罗尼 8月6日 星期四 23:53 33
马约特 8月6日 星期四 23:53 33

塞舌尔 国旗塞舌尔时间

更多城市
城市 日期 时分
塞舌尔维多利亚 8月7日 星期五 00:53 33
阿尔达布拉 8月7日 星期五 00:53 33

冈比亚 国旗冈比亚时间

更多城市
城市 日期 时分
凯雷万 8月6日 星期四 20:53 33
班珠尔 8月6日 星期四 20:53 33

卢旺达 国旗卢旺达时间

更多城市
城市 日期 时分
基加利 8月6日 星期四 22:53 33
布塔雷 8月6日 星期四 22:53 33

厄立特里亚 国旗厄立特里亚时间

更多城市
城市 日期 时分
阿斯马拉 8月6日 星期四 23:53 33
阿萨布 8月6日 星期四 23:53 33

几内亚比绍 国旗几内亚比绍时间

更多城市
城市 日期 时分
巴法塔 8月6日 星期四 20:53 33
比绍 8月6日 星期四 20:53 33

圣赫勒拿岛 国旗圣赫勒拿岛时间

更多城市
城市 日期 时分
詹姆斯敦 8月6日 星期四 20:53 33

圣多美和普林西比 国旗圣多美和普林西比时间

更多城市
城市 日期 时分
圣多美 8月6日 星期四 20:53 33

布基纳法索 国旗布基纳法索时间

更多城市
城市 日期 时分
瓦加杜古 8月6日 星期四 20:53 33

赤道几内亚 国旗赤道几内亚时间

更多城市
城市 日期 时分
马拉博 8月6日 星期四 21:53 33

吉布提 国旗吉布提时间

更多城市
城市 日期 时分
吉布提 8月6日 星期四 23:53 33

博茨瓦纳 国旗博茨瓦纳时间

更多城市
城市 日期 时分
哈博罗内 8月6日 星期四 22:53 33

布隆迪 国旗布隆迪时间

更多城市
城市 日期 时分
布琼布拉 8月6日 星期四 22:53 33

斯威士兰 国旗斯威士兰时间

更多城市
城市 日期 时分
墨巴本 8月6日 星期四 22:53 33

多哥 国旗多哥时间

更多城市
城市 日期 时分
洛美 8月6日 星期四 20:53 33

佛得角 国旗佛得角时间

更多城市
城市 日期 时分
普腊亚 8月6日 星期四 19:53 33

利比里亚 国旗利比里亚时间

更多城市
城市 日期 时分
蒙罗维亚 8月6日 星期四 20:53 33

莱索托 国旗莱索托时间

更多城市
城市 日期 时分
马塞卢 8月6日 星期四 22:53 33

留尼汪 国旗留尼汪时间

更多城市
城市 日期 时分
圣但尼 8月7日 星期五 00:53 33